〈通所リハビリテーション〉地域区分10.83(円)
令和3年4月1日改定
基本報酬・加算名称 | 算定報酬 (単位) |
利用料金 (円) |
利用者負担額 1割(円) |
利用者負担額 2割(円) |
利用者負担額 3割(円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通常規模の事業所 6時間以上7時間未満 (10:00~16:00) |
要介護1 | 710 | 7,689 | 769 | 1,538 | 2,307 |
要介護2 | 844 | 9,140 | 914 | 1,828 | 2,742 | |
要介護3 | 974 | 10,548 | 1,055 | 2,110 | 3,165 | |
要介護4 | 1,129 | 12,227 | 1,223 | 2,446 | 3,669 | |
要介護5 | 1,281 | 13,873 | 1,388 | 2,775 | 4,162 | |
入浴介助加算 | 40 | 433 | 44 | 87 | 130 | |
*リハビリテーションマネジメント加算(A11)(6か月以内) | 560 | 6,064 | 607 | 1,213 | 1,820 | |
*リハビリテーションマネジメント加算(A12)(6か月超) | 240 | 2,599 | 260 | 520 | 780 | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110 | 1,191 | 120 | 239 | 358 | |
栄養改善加算(月2回を限度) | 150 | 1,624 | 163 | 325 | 488 | |
口腔・栄養クリーニング加算Ⅱ(6月に1回を限度) | 5 | 54 | 6 | 11 | 17 | |
口腔機能向上加算(月2回を限度) | 150 | 1,624 | 163 | 325 | 488 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 24 | 259 | 26 | 52 | 78 | |
事業所が送迎を行わない場合 | -47 | 所定単位より片道につき47単位を減算 | ||||
同一建物に居住する者に対しサービスを行った場合の減算 | -94 | 所定単位より1日につき94単位を減算 | ||||
処遇改善加算(Ⅰ) | *利用実績に対して加算4.7% | |||||
特定処遇改善加算(Ⅰ) | *利用実績に対して加算2.0% | |||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | *利用実績に対して加算18単位 |
※上記利用料金は1回利用あたりの金額です。ただし(*)については1月あたりの金額です。
※左右にスクロールしてご参照ください。
〈介護保険対象外費用〉
名 称 | 内 容 | 金 額 (円) |
---|---|---|
昼食代(おやつ代含む) | 1食ご提供につき | 860 |
範囲外送迎料(大高亀原より) | 通常送迎範囲(半径2km)を超えた地点より1kmあたり | 100 |
キャンセル料 | 前日の5時30分までにご連絡がなかった場合 | 860 |
◎お住いの地域によっては、送迎をお断りさせていただくことがございます。

サービス付き高齢者向け住宅M&S大高亀原にご入居されていない方でも、
ご利用いただくことが出来ます。お気軽にご相談下さい!
〒459-801 名古屋市緑区大高町亀原48-1
受付時間/平日9:00〜17:00 休日/日曜・祝日