料金のご案内
重度医療介護対応型サービス付き
高齢者住宅M&S大高亀原は
入居一時金
0円
仲介手数料
0円
契約事務手数料
0円
更新事務手数料
0円
※月額費用とは別に敷金として家賃の3ヶ月分をお預かりします。
ご利用料金とお部屋タイプのご案内
部屋タイプ | A(西) | B | C(東) | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
専有部分・床面積(m²) | 18.60m² | 18.72m² | 18.60m² | 20.62m² | 32.74m² | 37.20m² |
戸数 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 |
洗濯機置き場 | × | × | × | × | × | 〇 |
トイレ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
洗面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
浴室 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
ミニ流し台 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
収納 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
月額家賃(概算額)(円) | 65,000 | 65,500 | 68,800 | 72,000 | 120,000 | 135,000 |
共益費(円) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 35,000 | 35,000 |
状況把握・ 生活相談サービス費(円/税別) |
33,000/1人 | 33,000/1人 | 33,000/1人 | 33,000/1人 | 33,000/1人 ※基本2人分必要 |
33,000/1人 ※基本2人分必要 |
合計(円) | 123,000 | 123,500 | 126,800 | 130,000 | 221,000 ※2人の場合 |
236,000 ※2人の場合 |
- 空き情報などお気軽にお尋ねください。
- 表示金額は税別表記となっております。
- 満室となっているお部屋をご希望の方は、予約申し込みを受け付けております。
- 敷金として、家賃の3ヶ月分をお預かりします。
- 共益費:居室の光熱費、上下水道料、共用部分の維持管理費を含みます。
- 食事代:1,920円/日(税別)(参考:1ヶ月30日で57,600円・税別)
- ご利用された分をお支払いただきます。食事代の中に朝食、昼食、夕食が含まれます。
(朝食、昼食、夕食は必要、不要を選べますので、詳細はお問い合わせください。) - 医療、介護、自費サービスを受けられる時は別途料金が必要となります。
- その他、毎月の電話代、生活必需品の購入など利用者さんご自身の生活に必要な費用がかかります。
サービス一覧表
基本相談サービス
項目 | 内容 | |
日常サービス | 相談 | 日常生活での困り事がありましたら、随時ご相談していただけます。 |
ナースコール対応 | 職員が24時間対応します。 | |
主治医への情報提供 | 職員が随時対応させていただきます。 | |
共用部の清掃 | トイレ掃除 | 共用トイレは毎日清掃いたします。 |
風呂場・脱衣所清掃 | 毎日清掃いたします。 | |
食堂・廊下・玄関等の清掃 | 毎日清掃いたします。 | |
建物周辺の清掃 | 適宜清掃・除草等行います。 | |
フロントサービス | 郵便物の取り次ぎ | 個別にお知らせ・お届けいたします。 |
来訪者のご案内 | ご入居者さんを訪問された方への対応 | |
居室の鍵管理 | 希望者のみフロントにてお預かりいたします。 | |
緊急時の対応 | 緊急時・災害時の現場対応 | 避難誘導、消防通報、消火活動など |
ご家族への連絡・救急車 | 状態説明と救急隊員への対応 | |
その他 | 外部業者への取り次ぎ | 訪問理美容や新聞販売店などへ取り次ぎいたします。 |
ご入居者同士のトラブル | 早期和解に努めさせていただきます。 |
有料サービス
①通院介助・外出同行・外出代行 | 1,530円/30分 |
---|
②掃除サービス | 4,400円/月額 |
---|
③洗濯サービス | 1,100円/1ネット(45cm×65cm) |
---|
④寝具レンタルサービス | 3,300円/月額 |
---|
⑤亀ちゃんチケット | 275円/5分 |
---|
- 表示価格は全て税込みになります。
- 上記①~⑤のサービスは当住宅利用者さんご本人に提供するサービスです。
- スタッフの手配の状況によってはお受けできない場合もあります。
- 上記に含まれない個人的なご要望につきましては、個別にご相談を承ります。